樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-02綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 名鑄置業廣場 | 9.1 | 北京中路 | -- |
2 | 蕪湖古城 | 8.7 | 環城北路 | 26,000 |
3 | 偉星國賓臺 | 8.5 | 利民路 | 13,000 |
4 | 信達萬科·樾江望 | 8.5 | 長江中路 | 22,000 |
5 | 偉星·國樾 | 8.5 | 大工山路 | 18,000 |
6 | 融創·北京路1號 | 8.1 | 中江大道 | -- |
7 | 融創·公元道1958 | 8.1 | 弋江路 | -- |
8 | 中梁旭輝鉑悅濱江 | 8 | 花津路 | 27,000 |
9 | 中御公館 | 8 | 利民路 | 15,700 |
10 | 萬華·南湖春曉 | 7.8 | 花津南路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中央公園 | 7.9 | 繁陽大道 | -- |
2 | 復地南都薈 | 7.9 | 迎客松大道1號 | 6,000 |
3 | 萬華·南湖春曉 | 7.9 | 花津南路 | -- |
4 | 中梁旭輝鉑悅濱江 | 7.9 | 花津路 | 27,000 |
5 | 尚城苑 | 7.9 | 火焰山路 | -- |
6 | 一品尚城 | 7.8 | 環城南路 | -- |
7 | 朗飛·東湖名都 | 7.8 | -- | -- |
8 | 蕪湖匯通農副產品物流園 | 7.8 | 環城南路 | -- |
9 | 港龍·湖山映 | 7.8 | 浮山路 | 8,750 |
10 | 蕪湖健坤國際城 | 7.8 | 龍湖路 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 名鑄置業廣場 | 10 | 北京中路 | -- |
2 | 金都幸福院子 | 10 | -- | -- |
3 | 偉星·國樾 | 10 | 大工山路 | 18,000 |
4 | 融創·公元道1958 | 10 | 弋江路 | -- |
5 | 融創招商星河萬里 | 10 | 神山路 | 19,397 |
6 | 蕪湖古城 | 9.8 | 環城北路 | 26,000 |
7 | 桃花源墅 | 9.8 | 浮山路9號 | 12,000 |
8 | 新華聯鳩茲古鎮 | 9.6 | 中江大道 | 23,000 |
9 | 中梁旭輝鉑悅濱江 | 9.4 | 花津路 | 27,000 |
10 | 旺角翡翠公館 | 9.3 | 世紀大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 名鑄置業廣場 | -- | 北京中路 | -- |
2 | 安展蓮臺 | -- | 環城北路 | -- |
3 | 東方龍城 | -- | 礱坊路 | -- |
4 | 蕪湖古城 | -- | 環城北路 | 26,000 |
5 | 中御公館 | -- | 利民路 | 15,700 |
6 | 官山花園 | -- | 工農路 | -- |
7 | 偉星國賓臺 | -- | 利民路 | 13,000 |
8 | 美宿金山國際 | -- | 新蕪路 | 18,000 |
9 | 信達萬科·樾江望 | -- | 長江中路 | 22,000 |
10 | 歐亞達·兩站新天地 | -- | 弋江北路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 華欣1818城市商業廣場 | 10 | -- | -- |
2 | 尚城苑 | 10 | 火焰山路 | -- |
3 | 奇瑞新里城 | 10 | 尖山路 | 6,588 |
4 | 雅旭·新樂府 | 10 | 大工山路 | 13,500 |
5 | 蕪湖古城 | 10 | 環城北路 | 26,000 |
6 | 官山花園 | 10 | 工農路 | -- |
7 | 旺角翡翠公館 | 10 | 世紀大道 | -- |
8 | 中梁旭輝鉑悅濱江 | 10 | 花津路 | 27,000 |
9 | 中央公園 | 10 | 繁陽大道 | -- |
10 | 美宿金山國際 | 10 | 新蕪路 | 18,000 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤